+91-4563-284000
fibc@polyspin.in

SHAREHOLDING PATTERN

➪  2023-24  Q1  Q2  Q3  Q4

➪  2022-23  Q1  Q2  Q3  Q4

➪  2021-22  Q1  Q2  Q3  Q4

➪  2020-21  Q1  Q2  Q3  Q4

➪  2019-20  Q1  Q2  Q3  Q4

➪  2018-19  Q1  Q2  Q3  Q4

➪  2017-18  Q1  Q2  Q3  Q4

➪  2016-17  Q1  Q2  Q3  Q4

➪  2015-16  Q1  Q2  Q3  Q4

Copyrights © 2020 Polyspin All rights reserved.